Size the right gauge and check ampacity in seconds, right in your browser.
Waiting for data…
Calculated ampacity
| Gauge | mm² | 60 °C | 75 °C | 80 °C | 90 °C | 105 °C | 125 °C | 200 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 AWG | 1.0 mm² | 10— | 107.5 | 1511.7 | 2016.4 | 2017 | 2522.3 | 2525 |
| 16 AWG | 1.5 mm² | 15— | 1511.3 | 2015.6 | 2520.5 | 2521.3 | 3026.7 | 3535 |
| 14 AWG | 2.5 mm² | 20— | 2015 | 2519.5 | 3024.6 | 3529.8 | 4035.6 | 4545 |
| 12 AWG | 4.0 mm² | 25— | 2518.8 | 3527.3 | 4032.8 | 4538.3 | 5044.5 | 5555 |
| 10 AWG | 6.0 mm² | 40— | 4030 | 5039 | 5545.1 | 6051 | 7062.3 | 7070 |
| 8 AWG | 10 mm² | 55— | 6548.8 | 7054.6 | 7057.4 | 8068 | 9080.1 | 100100 |
| 6 AWG | 16.0 mm² | 80— | 9571.3 | 10078 | 10082 | 120102 | 125111.3 | 135135 |
| 4 AWG | 25.0 mm² | 105— | 12593.8 | 130101.4 | 135110.7 | 160136 | 170151.3 | 180180 |
| 3 AWG | 25.0 mm² | 120— | 145108.8 | 150117 | 155127.1 | 180153 | 195173.6 | 210210 |
| 2 AWG | 35.0 mm² | 140— | 170127.5 | 175136.5 | 180147.6 | 210178.5 | 225200.3 | 240240 |
| 1 AWG | 50.0 mm² | 165— | 195146.3 | 210163.8 | 210172.2 | 245208.3 | 265235.9 | 280280 |
| 0 (1/0) AWG | 70.0 mm² | 195— | 230172.5 | 245191.1 | 245200.9 | 285242.3 | 305271.5 | 325325 |
| 00 (2/0) AWG | 70.0 mm² | 225— | 265198.8 | 285222.3 | 285233.7 | 330280.5 | 355316 | 370370 |
| 000 (3/0) AWG | 95.0 mm² | 260— | 310232.5 | 330275.4 | 330270.6 | 385327.3 | 410364.9 | 430430 |
| 0000 (4/0) AWG | 120.0 mm² | 300— | 360270 | 385300.3 | 385315.7 | 445378.3 | 475422.8 | 510510 |
Currents in Amperes, without bundling factor. The "ER" column shows reduced values for engine room environments; 60°C has no ER variant (insufficient insulation rating for that environment).