O cabo estanhado atende aos requisitos de fabricação da UL-1230 e é ideal para as aplicações de motores, instalações industriais, painéis elétricos entre outros.
O cabo estanhado atende aos requisitos de fabricação da UL-1232 e é ideal para as aplicações de motores, instalações industriais, painéis elétricos entre outros.
Visão geral e diferenciais do produto
Cabo elétrico flexível singelo, para uso geral, 105°C - 0,6kV, classe 5, formado por condutores de cobre eletrolíticos estanhados.
Cobre eletrolítico virgem 100% estanhado — não sofre corrosão nem oxidação, mesmo nos ambientes mais agressivos.
Composto anti-chamas, com alta flexibilidade classe 5 para facilitar a instalação e o manuseio.
Cabo Elétrico Estanhado Singelo - UL-1230 — Cabos UL 1230/1232
Cabo elétrico flexível singelo, para uso geral, 105°C - 0,6kV, classe 5, formado por condutores de cobre eletrolíticos estanhados.
Cobre eletrolítico virgem 100% estanhado — não sofre corrosão nem oxidação, mesmo nos ambientes mais agressivos.
Composto anti-chamas, com alta flexibilidade classe 5 para facilitar a instalação e o manuseio.
Cabo Elétrico Estanhado Singelo - UL-1232 — Cabos UL 1230/1232
Especificações qualitativas completas
Baixar Ficha Técnica (PDF) — UL-1230
Baixar Ficha Técnica (PDF) — UL-1232
Cores disponíveis para a capa/isolação
Vantagens técnicas e comerciais do produto
Bitola, corrente, peso e resistência elétrica
| Bitola (AWG) | Equivalência (mm²) | Espessura da Isolação (mm²) | Diâmetro Externo (mm) | Corrente (A) | Peso (kg/km) | Resistência Elétrica (ohm/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,5191 | 0,76 | 2,45 | 13 | 11,00 | 36,70 |
| 18 | 0,8235 | 0,76 | 2,70 | 18 | 14,00 | 23,20 |
| 16 | 1,307 | 0,76 | 2,98 | 26 | 19,00 | 14,60 |
| 14 | 2,082 | 0,76 | 3,36 | 37 | 27,00 | 8,960 |
| 12 | 3,307 | 0,76 | 3,83 | 49 | 39,00 | 5,640 |
| 10 | 5,260 | 0,76 | 4,61 | 67 | 59,00 | 3,540 |
| Bitola (AWG) | Equivalência (mm²) | Espessura da Isolação (mm²) | Diâmetro Externo (mm) | Corrente (A) | Peso (kg/km) | Resistência Elétrica (ohm/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8,367 | 1,14 | 6,20 | 86 | 100,0 | 2,230 |
| 6 | 13,299 | 1,52 | 8,02 | 104 | 165,00 | 1,400 |
| 4 | 21,147 | 1,52 | 9,37 | 167 | 247,00 | 0,882 |
| 2 | 33,630 | 1,52 | 10,82 | 201 | 355,00 | 0,554 |
| 1 | 42,409 | 2,03 | 12,88 | 240 | 474,00 | 0,435 |
| 1/0 | 53,475 | 2,03 | 13,72 | 287 | 565,00 | 0,348 |
| 2/0 | 67,433 | 2,03 | 15,07 | 321 | 714,00 | 0,276 |
| 3/0 | 85,028 | 2,03 | 16,51 | 406 | 892,00 | 0,219 |
| 4/0 | 107,220 | 2,03 | 18,16 | 450 | 1112,00 | 0,172 |
Fale com a nossa equipe e receba uma cotação personalizada.