Sua durabilidade e capacidade de manter a integridade dos sinais mesmo em situações extremas proporcionam uma solução de alta qualidade em sistemas críticos.
Visão geral e diferenciais do produto
Cabo elétrico flexível singelo, para uso aeronáutico, 150°C - 0,6kV, classe 5, formado por condutores de cobre eletrolíticos estanhados.
Cobre eletrolítico virgem 100% estanhado — não sofre corrosão nem oxidação, mesmo nos ambientes mais agressivos.
Composto anti-chamas, com alta flexibilidade classe 5 para facilitar a instalação e o manuseio.
Cabo Elétrico Estanhado Uso Aeronáutico — Cabos uso Aeronáutico
Especificações qualitativas completas
Cores disponíveis para a capa/isolação
Vantagens técnicas e comerciais do produto
Bitola, corrente, peso e resistência elétrica
| Bitola (AWG) | Equivalência (mm²) | Espessura da Isolação (mm²) | Diâmetro Externo (mm) | Corrente (A) | Peso (kg/km) | Resistência Elétrica (ohm/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0,3247 | 0,25 | 1,27 | 12 | 5,00 | 59,40 |
| 20 | 0,5191 | 0,25 | 1,47 | 17 | 7,00 | 36,70 |
| 18 | 0,8235 | 0,25 | 1,64 | 23 | 8,00 | 23,20 |
| 16 | 1,307 | 0,25 | 1,96 | 31 | 13,00 | 14,60 |
| 14 | 2,082 | 0,25 | 2,35 | 42 | 20,00 | 8,960 |
| 12 | 3,307 | 0,30 | 2,80 | 55 | 31,00 | 5,640 |
| 10 | 5,260 | 0,35 | 3,70 | 75 | 51,00 | 3,540 |
| 8 | 8,367 | 0,40 | 4,50 | 115 | 79,00 | 2,230 |
| 6 | 13,299 | 0,45 | 6,30 | 154 | 167,00 | 1,400 |
| 4 | 21,147 | 0,45 | 7,80 | 205 | 248,00 | 0,882 |
| 2 | 33,630 | 0,60 | 9,80 | 280 | 374,00 | 0,554 |
Fale com a nossa equipe e receba uma cotação personalizada.