El cable eléctrico estañado homologado para aplicaciones ferroviarias garantiza la eficiencia y la seguridad necesarias para los sistemas de transporte sobre rieles.
El cable eléctrico estañado homologado para aplicaciones ferroviarias garantiza la eficiencia y la seguridad necesarias para los sistemas de transporte sobre rieles.
Visión general y ventajas del producto
Cable eléctrico flexible singelo, para uso ferroviario, 120/155°C - 0,6/1kV, clase 5, formado por conductores de cobre electrolítico estañado, libre de halógenos.
Cobre electrolítico virgen, 100% estañado — no sufre corrosión ni oxidación, incluso en los ambientes más agresivos.
Compuesto antillama, con alta flexibilidad clase 5 para facilitar la instalación y el manejo.
Cable Eléctrico Estañado Singelo - Ferroviario — Cables uso Ferroviario
Cable eléctrico flexible singelo, para uso ferroviario, 120/155°C - 1,8/3kV, clase 5, formado por conductores de cobre electrolítico estañado, libre de halógenos.
Cobre electrolítico virgen, 100% estañado — no sufre corrosión ni oxidación, incluso en los ambientes más agresivos.
Compuesto antillama, con alta flexibilidad clase 5 para facilitar la instalación y el manejo.
Cable Eléctrico Estañado Singelo - Ferroviario — Cables uso Ferroviario
Especificaciones cualitativas completas
Descargar Ficha Técnica (PDF) — 0,6/1kV - 120/155°C
Descargar Ficha Técnica (PDF) — 1,8/3kV - 120/155°C
Colores disponibles para la cubierta/aislamiento
Ventajas técnicas y comerciales del producto
Calibre, corriente, peso y resistencia eléctrica
| Calibre (mm²) | Espesor del Aislamiento (mm) | Diámetro Externo (mm) | Corriente 120°C (A) | Corriente 155°C (A) | Peso (kg/km) | Resistencia Eléctrica (ohm/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,6 | 2,2 | 14 | 17 | 9,0 | 40,10 |
| 0,75 | 0,6 | 2,4 | 19 | 22 | 12,0 | 26,70 |
| 1,0 | 0,6 | 2,5 | 22 | 27 | 15,0 | 20,00 |
| 1,5 | 0,6 | 2,8 | 28 | 35 | 20,0 | 13,70 |
| 2,5 | 0,8 | 3,6 | 41 | 50 | 33,0 | 8,21 |
| 4,0 | 0,9 | 4,4 | 55 | 70 | 49,0 | 5,09 |
| 6,0 | 0,9 | 5,1 | 72 | 89 | 70,0 | 3,39 |
| 10 | 1,0 | 6,3 | 100 | 123 | 112,0 | 1,95 |
| 16 | 1,2 | 7,8 | 136 | 173 | 174,0 | 1,24 |
| 25 | 1,2 | 9,1 | 181 | 231 | 248,0 | 0,795 |
| 35 | 1,2 | 10,5 | 228 | 290 | 356,0 | 0,565 |
| 50 | 1,4 | 12,3 | 285 | 366 | 498,0 | 0,393 |
| 70 | 1,5 | 14,4 | 357 | 457 | 691,0 | 0,277 |
| 95 | 1,6 | 16,2 | 437 | 558 | 907,0 | 0,210 |
| 120 | 1,7 | 18,4 | 508 | 676 | 1194,0 | 0,164 |
| Calibre (mm²) | Espesor del Aislamiento (mm) | Diámetro Externo (mm) | Corriente 120°C (A) | Corriente 155°C (A) | Peso (kg/km) | Resistencia Eléctrica (ohm/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 1,8 | 5,2 | 28 | 35 | 43,0 | 13,70 |
| 2,5 | 1,8 | 5,6 | 41 | 50 | 56,0 | 8,21 |
| 4,0 | 1,8 | 6,2 | 55 | 70 | 72,0 | 5,09 |
| 6,0 | 1,8 | 6,9 | 72 | 89 | 96,0 | 3,39 |
| 10 | 1,8 | 7,9 | 100 | 123 | 139,0 | 1,95 |
| 16 | 1,8 | 9,0 | 136 | 173 | 198,0 | 1,24 |
| 25 | 1,8 | 10,3 | 181 | 231 | 276,0 | 0,795 |
| 35 | 2,0 | 12,10 | 228 | 290 | 399,0 | 0,565 |
| 50 | 2,0 | 13,50 | 285 | 366 | 535,0 | 0,393 |
| 70 | 2,0 | 15,4 | 357 | 457 | 720,0 | 0,277 |
| 95 | 2,0 | 17,0 | 437 | 558 | 928,0 | 0,210 |
| 120 | 2,0 | 19,0 | 508 | 676 | 1214,0 | 0,164 |
Hable con nuestro equipo y reciba una cotización personalizada.